Gaji Karyawan PT Super Steel Karawang – Informasi gaji karyawan PT Super Steel Karawang untuk semua jabatan karyawan tersedia sebanyak 16 posisi yang tersedia lowongan kerja untuk bisa kalian isi dengan cara memberikan lamaran pekerjaan kepada perusahaan tersebut. Yow sahabat mamanggajian ketemu lagi nih dengan admin terbaik dan tidak sombong ini yang selalu memberikan info gaji karyawan terupdate untuk kalian sobat sikami di Indonesia tercinta dari sabang sampai merauke. Selain gaji pula disini memberikan informasi tentang bonus dan tunjangan bagi seluruh karyawan di perusahaan ini. Mimin dapatkan informasi ini dari HRD dan pegawai aktif disini.
Profil Perusahaan
Pendirian | 1998 | ||
Pemegang Saham | 51% Toyota Tsusho Corp. dan 49% Sumitomo Corp. | ||
Pabrik Karawang (SSK-K) PKB (EPTE) | Pabrik Blanking 2 (SSK-BL2) | Pabrik Cikarang (SSK-C) | |
Lokasi | Suryacipta | Suryacipta | MM2100 |
Lahan Perusahaan | 29,300m2 (Bangunan : 9,700m2) | 29,700m2 (Bangunan : 5,600m2) | 32,000m2 (Bangunan : 21,900m2) |
Pasilitas Utama | |||
Slitter | 2 units | ||
Mini Slitter | 1 unit | ||
Mini Leveler | 2 units | ||
Blanking Press | 1 units | ||
Slitter | 2 units | ||
Leveler shear | 1 units | ||
MLV | 2 units | ||
Blanking Press | 1 unit | ||
Mini Press | 1 unit | ||
Dealing Item | HR, CR, GI, GA, EG, PCM, Silicon, SUS, Non-Ferrous | CR, GA | HR, CR, GI, GA, SUS |
Pelanggan Utama | Electric appliance | ||
Automotive | Automotive (Inner/Outer) | Automotive (Inner/Outer) | |
Motorcycle | |||
Suplier Utama | Japan, Indonesia, Korea, Malaysia, Taiwan | ||
Kapasitas | 10,000 mt/bulan | 5,500 mt/bulan | 22,000 mt/bulan |
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Gaji Karyawan PT Super Steel Karawang
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1 | Finance / Accounting Level Junior Manager | IDR. 15,3Juta |
2 | Engineering Level Junior Manager | IDR. 5,2 Juta |
3 | Staff Intern / Magang | IDR. 2 – 4 Juta |
4 | Marketing | IDR. 4,1 Juta |
5 | Staff IT | IDR. 6,15 Juta |
6 | Manager Engineering | IDR. 15,38 Juta |
7 | Media / Public Relations level Senior Auditor | IDR. 15,38 Juta |
8 | Profesional Specialist | IDR. 12,3 Juta |
9 | Riset / Sains / Pengembangan | IDR. 5,95 Juta |
10 | Logistik & Transportasi | IDR. 9,23 Juta |
11 | Management Product / QC | IDR. 6,47 Juta |
12 | Customer Service / Pelayanan | IDR. 3,5 Juta |
13 | Marketing | IDR. 7,18 Juta |
14 | HR / Admin | IDR. 3,7 Juta |
15 | Staff Hukum / Legal | IDR. 5,5 Juta |
16 | Manufaktur level Vice President | IDR. 20,5 Juta |
Fasilitas yang Didapat Setelah Jadi Karyawan PT Super Steel Karawang
- Jaminan Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Mendapat Tunjangan makan
- Fasilitas Tunjangan kehadiran
- Memperoleh Tunjangan transport
- Tunjangan hari raya
- Bonus akhir tahun
- Mobil operasional (jabatan tertentu)
- Insentif jam lembur
- Acara Tahunan Family Gathering
Nah itu dia sobat mamanggajian untuk informasi tentang gaji PT Super Steel Karawang informasi diatas kami dapatkan dari sumber karyawan yang masih aktif bekerja dan dari devisi HRD terkait. Semoga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, aamiin. diakhir kata mimin ucapkan terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses dari kami mamanggajian.com