Gaji Karyawan Ramayana – Informasi terbaru gaji karyawan ramayana semua posisi atau seluruh jabatan, informasi gaji terupdate ini dari karyawan dan HRD ramayana. hai kawan updategajian.com mimin kembali lagi dengan situs info gaji karyawan terupdate. Saat ini mimin akan mengulas semua info gaji untuk seluruh karyawan. Kita lihat ulasannya.
Ramayana memiliki nama lengkap perusahaan sebenarnya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Yakni bergerak di bidang bisnis toko swalayan di Indonesia. Jaringan Bisnis ini di rintis oleh sepasang suami istri yaitu Paulus Tumewu dan Tan Le Chuan dimana tahun 1978 pertama kali dibuka.
Ramayana Fashion Store adalah toko pertama yang diberi nama itu berharap oleh sepasang suami istri itu sebagai langkah awal membuka bisnis di bidang garmen semenjak berniat mengadu nasib di jakarta saat itu.
Gaji Pegawai Ramayana
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang telah dimulai pada tahun 1978 silam telah menjalankan banyak filosofi selama pendiriannya. Strategi ini bertujuan untuk melayani konsumen kelas bawah sampai menengah ke bawah dengan karakterisasi pendapatan relative minimal dan berharga tepat.
Ramayana pertama kali muncul secara umum pada bulan Julu tahun 1996 silam. Hingga saat ini PT Ramayana Lestasi Sentosa Tbk telah berhasil mengantongi sekitar 7 miliar saham beredar di seluruh pemegang. Kapitalisasi pasar senilai Rp 8,48 triliun pun setara dengan USD 628 juta per tahun 2016.
Demi mencapai tujuannya, Ramayana berfokus untuk mengeluarkan produk garmen dan kebutuhan rumah tangga. Seluruh barang yang diproduksi telah diklaim tahan lama, menarik dan juga berharga tepat sehingga dapat ditujukan kepada siapapun terutama kalangan kelas menengah.
Ramayana pun terus melakukan berbagai inovasi menarik dengan mengembangkan konsep belanja satu atap pada satu pusat perbelanjaan. Melalui stratehi ini, perusahaan ini pun kian tumbuh lewat jaringan ritel paling besar di Indonesia hingga saat ini mencapai 42 kota besar di Jawa hingga Papua. [sumber]
Gaji Karyawan Ramayana
NO | POSISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
1 | General Manager | IDR. 42.500.000 |
2 | Brand Manager | IDR. 16.000.000 |
3 | Project Manager | IDR. 11.000.000 |
4 | Business Development | IDR. 11.000.000 |
5 | Section Head | IDR. 11.000.000 |
6 | Store Manager | IDR. 10.500.000 |
7 | Assistant Manager | IDR. 8.000.000 |
8 | Assistant Merchandise Manager | IDR. 8.000.000 |
9 | Assistant Store Manager | IDR. 8.000.000 |
10 | Distribution Center and Warehouse | IDR. 8.000.000 |
11 | Area Manager | IDR. 8.000.000 |
12 | Junior Manager | IDR. 8.000.000 |
13 | Human Resources Manager | IDR. 7.000.000 |
14 | Supervisor area store | IDR. 7.000.000 |
15 | HRD | IDR. 7.000.000 |
16 | Technical Assistant | IDR. 6.500.000 |
17 | Assistant | IDR. 6.000.000 |
18 | Management Information System Programmer | IDR. 6.000.000 |
19 | Store Assistant Manager | IDR. 6.000.000 |
20 | Store Supervisor | IDR. 6.000.000 |
21 | Supervisor HRD | IDR. 6.000.000 |
22 | Secretary | IDR. 5.000.000 |
23 | Area Sales Supervisor | IDR. 4.500.000 |
24 | Area Supervisor | IDR. 4.000.000 |
25 | Human Resources & General Affairs | IDR. 4.000.000 |
26 | Interior Designer | IDR. 4.000.000 |
27 | IT Support | IDR. 4.000.000 |
28 | Visual Merchandiser | IDR. 4.000.000 |
29 | EDP IT | IDR. 3.800.000 |
30 | Marketing | IDR. 3.500.000 |
31 | Promotion Supervisor | IDR. 3.100.000 |
32 | Sales Promotion Girl | IDR. 3.100.000 |
33 | Sales Promotion Boy | IDR. 3.000.000 |
34 | Back Office Fresh Graduate | IDR. 3.000.000 |
35 | Kasir | IDR. 2.600.000 |
36 | Sales | IDR. 2.500.000 |
37 | Sales Associate | IDR. 2.500.000 |
38 | Account Staff | IDR. 2.500.000 |
39 | Administration Staff | IDR. 2.500.000 |
40 | Customer Service | IDR. 2.500.000 |
41 | Design | IDR. 2.500.000 |
42 | Expeditor | IDR. 2.500.000 |
43 | Merchandiser | IDR. 2.500.000 |
44 | Pramuniaga | IDR. 2.200.000 |
45 | Store Crew | IDR. 2.000.000 |
46 | Staff Expedisi | IDR. 2.000.000 |
47 | Store Associate | IDR. 2.000.000 |
48 | Front End Staff | IDR. 2.000.000 |
49 | Office Boy | IDR. 1.500.000 |
50 | Magang | IDR. 700.000 |
Gaji Karyawan Ramayana
Nah itu dia sahabat updategajian.com untuk informasi tentang gaji Ramayana atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk informasi diatas kamiĀ dapatkanĀ dari sumber karyawan yang masih aktif bekerja dan dari devisi HRD terkait. Semoga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, aamiin. diakhir kata mimin ucapkan terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses dari kami updategajian.com