Gaji Outsourcing Bank Mandiri – Informasi gaji karyawan outsourcing bank mandiri untuk semua jabatan, sebanyak 50 posisi yang tersedia lowongan pekerjaan tersebut. Yo wasap epribadih ketemu lagi nih sama si ganteng admin updategajian.com yang selalu memberikan info gaji karyawan terupdate untuk semua teman admin disini. Selain gaji pun disini akan ada banyak bonus dari target pekerjaan yang bisa kalian capai, informasi ini kita dapatkan dari pegawai yang masih aktif bekerja hingga saat ini.
Bekerja diperbankan adalah kebanggaan tersendiri bagi karyawannya. Selain banyak mendapatkan benefit dari perusahaan, biasanya pendapatan gaji di bank itu lebih besar dari UMR daerah yang ada. Dan juga bekerja di perbankan akan mendapatkaan pamor lebih dari pada bekerja di perusahaan swasta lainnya. Maka dari itu jika ingin berkerja di perbankan, kita harus memiliki keterampilan khusus seperti bisa terampil atau baik berkomunikasi dengan nasabah, bisa bekerja sama dengan tim, dan yang terpenting adalah harus berpenampilan sangat menarik.
Gaji Outsourcing Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan asli milik pemerintah Indonesia, yang dibangun pada bulan Oktober tahun 1998.
Bank ini memiliki sejarah pendirian yang cukup panjang, yakni merupakan gabungan dari empat buah bank sekaligus.
Adapun empat bank tersebut adalah, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia.
Keempatnya bersatu dan digabungkan dengan diprakarsai oleh dua tokoh, yakni komisaris presiden Wimboh Santoso dan direktur utama Royke Tumilaar.
Hingga saat ini, sudah ada sekitar 1800 buah kantor cabang milik bank Mandiri yang tersebar di seluruh Nusantara, serta memiliki sistem perbankan sebanyak 9 buah. [Sumber]
Gaji Outsourcing Bank Mandiri
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1 | Account Manager | IDR. 25,5 Juta |
2 | Account Officer | IDR. 4,6 Juta |
3 | Account Officer Micro | IDR. 4,0 Juta |
4 | Account Receivable | IDR. 2,5 Juta |
5 | Accounting Staff | IDR. 3,4 Juta |
6 | Accounting Clerk | IDR. 4,0 Juta |
7 | Accounting Manager | IDR. 11,4 Juta |
8 | Office Manager | IDR. 14,0 Juta |
9 | Administration Staff | IDR. 3,1 Juta |
10 | Analis Kredit Mikro | IDR. 3,6 Juta |
11 | Analis Pembiayaan | IDR. 3,1 Juta |
12 | AP Analyst | IDR. 4,0 Juta |
13 | Area Manager | IDR. 29,0 Juta |
14 | Asisten Analis Pelayanan Pelanggan | IDR. 4,0 Juta |
15 | Assistant Manager | IDR. 8,1 Juta |
16 | Assistant Manager – Transaction Banking | IDR. 6,0 Juta |
17 | Assistant Manager Product Development | IDR. 7,0 Juta |
18 | Assistant Marketing and Sales Manager | IDR. 10,0 Juta |
19 | Assistant Recovery Manager | IDR. 6,0 Juta |
20 | Assistant Relationship Manager | IDR. 4,0 Juta |
21 | Assistant Retail Risk Officer | IDR. 4,0 Juta |
22 | Assistant Risk Officer | IDR. 3,4 Juta |
23 | Assistant Vice President | IDR. 30,0 Juta |
24 | Auditor | IDR. 9,2 Juta |
25 | Back Office | IDR. 3,7 Juta |
Gaji Outsourcing Bank Mandiri
26 | Back Office Fresh Graduate | IDR. 3,1 Juta |
27 | Back Office Staff | IDR. 3,6 Juta |
28 | Bank Relations | IDR. 19,5 Juta |
29 | Branch Manager | IDR. 17,6 Juta |
30 | Branch Manager SME | IDR. 17,6 Juta |
31 | Branch Operation and Service Manager | IDR. 9,3 Juta |
32 | Business Analyst | IDR. 4,0 Juta |
33 | Business Banking Sales Staff | IDR. 3,0 Juta |
34 | Business Development | IDR. 6,0 Juta |
35 | Business Development Officer | IDR. 7,0 Juta |
36 | Business Development Representative | IDR. 4,0 Juta |
37 | Business Development Staff | IDR. 5,0 Juta |
38 | Business Support Staff | IDR. 4,0 Juta |
39 | Call Center | IDR. 3,6 Juta |
40 | Call Center Agent | IDR. 2,8 Juta |
41 | Card Account Representative | IDR. 6,0 Juta |
42 | Clerk | IDR. 3,1 Juta |
43 | Cluster Admin Branchless Banking | IDR. 4,0 Juta |
44 | Collection Staff | IDR. 3,2 Juta |
45 | Consumer Banking Assistant Manager | IDR. 8,0 Juta |
46 | Consumer Funding Staff | IDR. 2,5 Juta |
47 | Consumer Loan Staff | IDR. 3,0 Juta |
48 | Corporate Dealer | IDR. 8,6 Juta |
49 | Corporate Finance Assistant Manager | IDR. 8,0 Juta |
50 | Corporate Legal | IDR. 4,5 Juta |
25 | Back Office | IDR. 3,7 Juta |
Nah itu dia sahabat updategajian.com untuk informasi tentang gaji Outsourcing Bank Mandiri informasi diatas kami dapatkan dari sumber karyawan yang masih aktif bekerja dan dari devisi HRD terkait. Semoga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, aamiin. diakhir kata mimin ucapkan terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses dari kami updategajian.com