Gaji Karyawan PT Sugity Creatives -Salam sejahtera bagi rekan-rekan, semoga semua ada dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam beraktifias hari ini. Seperti biasanya Mamang akan membagikan informasi seputar perusahaan, dari mulai profil perusahaan, info lowongan hingga info gaji karyawan di perusahaan-perusahaan.
Nah kali ini bagi rekan-rekan yang memiliki rencana unuk apply lamaran di PT Sugity Creatives. Informasi dalam tulisan ini akan sangat bermanfaat untuk bersiap diri memulai mengetahui info perusahaan ini. Karena mengetahui Profil perusahaan sebelum memastikan diri melamar ke perusahaan itu mamang rasa adalah Hal yang wajib dilakukan.
Dapatkan Info Loker PT Sugity Creatives Disini
Sekilas Tentang PT Sugity Creatives
Didirikan pada tahun 1995, PT Sugity Creatives adalah salah satu anak perusahaan TOYOTA AUTO BODY JAPAN, produsen terkemuka minivan, kendaraan niaga, dan kendaraan sport seperti Alphard, Land Cruiser, Lexus, Noah, dll. hidup melalui kendaraan bermotor yang memenuhi harapan pelanggan sekaligus menanggapi masalah lingkungan.
Bisnis inti SUGITY CREATIFS adalah pembuatan berbagai komponen plastik otomotif (terbesar di Asia Tenggara) dan pada tahun 2012 mulai merakit salah satu kendaraan merek TOYOTA (NAV1).
PT Sugity Creatives Beralamat di Jalan Bali Blok J No. 17-20, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Gandamekar, Cikarang Bar, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Gaji Karyawan PT Sugity Creatives
Berikut mamanggajian.com informasikan besaran gaji karyawan PT Sugity Creatives lengkap beserta daftar posisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan ini. Besaran nominal gaji tersebut merupakan rata-rata besaran gaji pada perusahaan/insatansi yang setara.
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Admin | Rp 3.500.000 |
2 | Developer | Rp 3.500.000 |
3 | Operator | Rp 3.500.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp 3.500.000 |
5 | Intern | Rp 4.000.000 |
6 | IT Support | Rp 4.000.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
8 | Staff Accounting | Rp 4.200.000 |
9 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
11 | Security | Rp 4.300.000 |
12 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
13 | Driver | Rp 4.300.000 |
14 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
15 | Administration | Rp 4.500.000 |
16 | Accounting | Rp 5.000.000 |
17 | Sailor | Rp 5.200.000 |
18 | Services | Rp 5.200.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
20 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
21 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
22 | Secretary | Rp 6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
25 | Medical Services | Rp 6.500.000 |
26 | Staff | Rp 6.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp 6.300.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp 6.300.000 |
29 | Addoperation | Rp 6.300.000 |
30 | BPS | Rp 7.000.000 |
31 | Sekretaris | Rp 7.000.000 |
32 | Supervisor | Rp 7.000.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp 7.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp 7.300.000 |
35 | Assistant Controller | Rp 7.300.000 |
36 | Assistant Controller | Rp 7.300.000 |
37 | Change Agent | Rp 7.300.000 |
38 | IT | Rp 7.300.000 |
39 | Procurement | Rp 7.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp 7.300.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp 7.500.000 |
42 | Procurement | Rp 7.500.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp 7.500.000 |
44 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
45 | Professional | Rp 10.000.000 |
46 | Auditor | Rp 10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp 10.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp 10.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 10.500.000 |
52 | Analyst | Rp 10.500.000 |
53 | Accounting | Rp 10.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp 10.500.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp 10.500.000 |
56 | Manager | Rp 12.200.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp 12.200.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp 12.200.000 |
59 | Cost Control | Rp 12.200.000 |
60 | Project Analyst | Rp 12.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.200.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 12.200.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp 12.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp 13.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp 13.300.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp 13.300.000 |
67 | Marketing | Rp 13.300.000 |
68 | Asset Management | Rp 13.300.000 |
69 | Specialist | Rp 13.300.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp 13.300.000 |
71 | Junior Engineer | Rp 13.300.000 |
72 | Production | Rp 13.300.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp 13.300.000 |
74 | Intern | Rp 13.300.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp 15.000.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp 15.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 15.000.000 |
78 | Control Engineer | Rp 15.000.000 |
79 | Division Head | Rp 15.000.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp 15.000.000 |
81 | Engineer | Rp 15.000.000 |
82 | Field Manager | Rp 15.000.000 |
83 | Public Relations | Rp 15.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp 15.000.000 |
85 | Junior Auditor | Rp 15.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp 15.500.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp 16.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp 16.500.000 |
89 | Engineering | Rp 16.500.000 |
90 | Production Supervisor | Rp 16.500.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp 16.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp 16.500.000 |
93 | Internal Auditor | Rp 16.500.000 |
94 | Laboratory | Rp 16.500.000 |
95 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
98 | Officer | Rp 20.000.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp 21.200.000 |
101 | Planning Manager | Rp 22.300.000 |
102 | Supply Chain | Rp 22.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp 25.000.000 |
104 | Building | Rp 32.300.000 |
105 | Executives | Rp 32.300.000 |
106 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
107 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
108 | Director | Rp 47.300.000 |
109 | Architect | Rp 53.000.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp 53.000.000 |
111 | General Manager | Rp 65.500.000 |
Syarat Minimum Bekerja di PT Sugity Creatives
- Tidak bertindik dan bertato
- Tinggi badan diatas 155 cm
- Tidak buta warna
- Level pendidikan min SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (terlampir hasil medical check up)
- Bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja individu dan tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Memiliki dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)