Gaji Karyawan PT Denso Indonesia Terupdate –
PT Denso Indonesia adalah perusahaan bidang manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, diantaranya Spark Plug/busi , Radiator, Magneto, dan beberapa sparepart otomotif lainnya. Cakupan pemasaran produk hasil PT Denso Indonesia ini tidak hanya di dalam negeri Indonesia, melainkan juga dipasarkan di mancanegara terutama dikawasan asia tenggara.
Berdasarkan statu kepemilikan dan riwayatnya di Indonesia, PT Denso Indonesia ini adalah perusahaan berbentuk joint venture antara pihak Denso Corporation bersama dengan PT Astra International, yang menjadikan PT Denso Indonesia ini masuk tergabung di dalam PT Astra Otoparts Tbk Group.
PT Denso Indonesia
Beragam produk yang dihasilkan PT Denso Indonesia, berasal dari beberapa lokasi pabrik yang berbeda. Pabrik pertama,yang berlokasi di kawasan Tanjung Priok adalah lokasi pabrik yang memproduksi item Radiator, AC Mobil, Filter, Sumbat, dan beberapa komponen lainnya. seperti Spark Plug, CU radiator, O2 Sensor juga Stick Coil.
Pabrik kedua, yang berada di kawasan Cikarang Barat merupakan pabrik yang memproduksi dan AC Bus, AC Mobil, Al Radiator/Fan, Compressor / Mg.Clutch, Magneto, juga Air Cleaner.
Sedangkan pabrik ketiga, yaitu masih berlokasi di kawasan Cikarang Barat lainnya, mempunyai merupakan pabrik PT Denso Indonesia yang memproduksi item Spark Plug, Alternator, Starter, VCT, SIFS, ECU, dan juga Meter Cluster. (Sumber)
Produk Dari PT Denso terkenal dengan kualitasnya yang terjaga dengan baik yang menjadikanny berhasil tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi sebuah Group Company yang hampir semua orang yang berkutat dengan hal otomotif pasti sudah paham betul mengenai brand Denso.
Gaji PT Denso Lulusan SMK
Sejak beroperasi hingga sekarang, perusahaan juga telah memiliki ratusan karyawan dari berbagai jabatan yang dibutuhkan. Berikut data posisi beserta besaran gaji karyawan PT Denso Indonesia terupdate yang berhasil tim Updategajian.com peroleh langsung dari pihak HR PT Denso Indonesia
Administrasi, memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000 hingga Rp 11.000.000. | 2,5jt – 11jt Rupiah |
Operator Produksi, memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000. | 3jt – 5jt Rupiah |
Staff, memperoleh gaji sebesar Rp 3.500.000 hingga Rp 8.000.000. | 3,5jt – 8jt Rupiah |
Staff Business Planning, memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000 hingga Rp 7.000.000. | 5jt – 7jt Rupiah |
Management Trainee, memperoleh gaji sebesar Rp 5.800.000 hingga Rp 15.000.000. | 5,8jt – 15jt Rupiah |
Akuntansi, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 7jt – 9jt Rupiah |
Assistant Sales Manager, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 7jt – 12jt Rupiah |
Staff Produksi, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 6jt – 9jt Rupiah |
Teknik, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 8jt – 10jt Rupiah |
Corporate Planning, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 10jt – 15jt Rupiah |
Finance and Accounting, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 7jt – 9jt Rupiah |
Pelayanan, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 5jt – 8jt Rupiah |
Maintenance Staff, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 9.000.000. | 7jt – 9jt Rupiah |
Penjual, memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 11.000.000. | 7jt – 11jt Rupiah |
Assistant Manager, memperoleh gaji sebesar Rp 9.000.000 hingga Rp 11.000.000. | 9jt – 11jt Rupiah |
District Sales Manager, memperoleh gaji sebesar Rp 9.000.000 hingga Rp 11.000.000. | 9jt – 11jt Rupiah |
Manager, memperoleh gaji sebesar Rp 15.000.000 hingga Rp 20.000.000. | 15jt – 20jt Rupiah |
Manajemen, memperoleh gaji sebesar Rp 15.000.000 hingga Rp 24.000.000. | 15jt – 24jt Rupiah |
Section Manager, memperoleh gaji sebesar Rp 21.000.000 hingga Rp 24.000.000. | 21jt – 24 jt Rupiah |
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan PT Denso Indonesia
Selain memberikan gaji bulanan untuk para karyawannya, PT Denso Indonesia juga memberikan tunjangan dan fasilitas, Diantaranya:
Uang makan setiap hari.
Bonus tahunan karyawan.
THR
Jaminan Kesehatan (BPJS).
Uang antar jemput/ transport.
Uang lembur, dan lain-lain.